<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salud - Chillán Activo</title>
	<atom:link href="https://www.chillanactivo.cl/category/salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chillanactivo.cl</link>
	<description>Gestión + Difusión Artístico-Cultural, Socio-Ambiental y Ciudadana de Ñuble.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Feb 2022 00:21:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.chillanactivo.cl/wp-content/uploads/2023/05/cropped-logo-copia.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Salud - Chillán Activo</title>
	<link>https://www.chillanactivo.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">142843760</site>	<item>
		<title>Este 28 de febrero es el Día Nacional de las Enfermedades Poco Frecuentes</title>
		<link>https://www.chillanactivo.cl/este-28-de-febrero-es-el-dia-nacional-de-las-enfermedades-poco-frecuentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Richard Pincheira Aedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 00:21:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades Poco Frecuentes]]></category>
		<category><![CDATA[FENPOF]]></category>
		<category><![CDATA[Fenpof-Chile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chillanactivo.cl/?p=10081</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Chile, cerca de 1 millón 500 mil personas viven con alguna enfermedad poco frecuente y en el mundo supera los 300 millones. El lunes 28 de febrero de 2022 se conmemora por segundo año consecutivo, el Día Nacional de la Educación y Concientización de las Enfermedades Poco Frecuentes (EPOF), instancia que busca visibilizar esta [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.chillanactivo.cl/este-28-de-febrero-es-el-dia-nacional-de-las-enfermedades-poco-frecuentes/">Este 28 de febrero es el Día Nacional de las Enfermedades Poco Frecuentes</a> first appeared on <a href="https://www.chillanactivo.cl">Chillán Activo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10081</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Especialistas llaman a usar correctamente el condón y testearse para prevenir infecciones de transmisión sexual</title>
		<link>https://www.chillanactivo.cl/especialistas-llaman-a-usar-correctamente-el-condon-y-testearse-para-prevenir-infecciones-de-transmision-sexual/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Richard Pincheira Aedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 19:13:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial del SIDA]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Clínico Herminda Martín]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital de Chillán]]></category>
		<category><![CDATA[VIH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chillanactivo.cl/?p=9744</guid>

					<description><![CDATA[<p>Actualmente en el Policlínico de VIH del Hospital de Chillán, hay 546 personas en control por VIH, quienes durante la pandemia recibieron atención presencial y remota, para asegurar su tratamiento y mantener su carga viral en niveles indetectables, disminuyendo la posibilidad de contagiar. En el marco del Día mundial de la lucha contra el VIH/Sida, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.chillanactivo.cl/especialistas-llaman-a-usar-correctamente-el-condon-y-testearse-para-prevenir-infecciones-de-transmision-sexual/">Especialistas llaman a usar correctamente el condón y testearse para prevenir infecciones de transmisión sexual</a> first appeared on <a href="https://www.chillanactivo.cl">Chillán Activo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9744</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nuevos implementos apoyarán recuperación de pacientes con traumas craneales en el Hospital de Chillán</title>
		<link>https://www.chillanactivo.cl/nuevos-implementos-apoyaran-recuperacion-de-pacientes-con-traumas-craneales-en-el-hospital-de-chillan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Richard Pincheira Aedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 23:13:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Clínico Herminda Martín]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital de Chillán]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chillanactivo.cl/?p=9646</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los cojines cefálicos, realizados con material reutilizado, ayudarán a prevenir lesiones por presión en la cabeza generadas por hospitalizaciones prolongadas de los usuarios. Hace cinco meses, en la Unidad de Cuidados Intensivos Quirúrgica del Hospital Clínico Herminda Martín, se entregaron los primeros elementos para evitar lesiones en la piel que fueron fabricados con materiales reciclados. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.chillanactivo.cl/nuevos-implementos-apoyaran-recuperacion-de-pacientes-con-traumas-craneales-en-el-hospital-de-chillan/">Nuevos implementos apoyarán recuperación de pacientes con traumas craneales en el Hospital de Chillán</a> first appeared on <a href="https://www.chillanactivo.cl">Chillán Activo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9646</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A la UCI del Hospital de Chillán han ingresado 437 personas con COVID-19</title>
		<link>https://www.chillanactivo.cl/a-la-uci-del-hospital-de-chillan-han-ingresado-437-personas-con-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Richard Pincheira Aedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 16:48:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital de Chillán]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Herminda Martín]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Ñuble]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chillanactivo.cl/?p=9012</guid>

					<description><![CDATA[<p>La unidad cumplió un año desde el ingreso del primer paciente con este diagnóstico y desde entonces ha ampliado su capacidad de atención para responder los requerimientos de la región y de otras ciudades. En promedio, más de una persona al día, afectada gravemente por el COVID-19 ha ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.chillanactivo.cl/a-la-uci-del-hospital-de-chillan-han-ingresado-437-personas-con-covid-19/">A la UCI del Hospital de Chillán han ingresado 437 personas con COVID-19</a> first appeared on <a href="https://www.chillanactivo.cl">Chillán Activo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9012</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Proliferación de moscas es investigada en la región de Ñuble</title>
		<link>https://www.chillanactivo.cl/proliferacion-de-moscas-es-investigada-en-la-region-de-nuble/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Richard Pincheira Aedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 00:14:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalización]]></category>
		<category><![CDATA[Malos Olores]]></category>
		<category><![CDATA[Moscas]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Ñuble]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chillanactivo.cl/?p=8900</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diferentes servicios de la región de Ñuble, mediante operativos de fiscalización, investigan diversas actividades productivas debido a la proliferación y mantención de vectores del tipo moscas. Desde hace algunas semanas en las comunas de; Chillán Viejo, Pinto y San Carlos, se han recibido denuncias, por parte de la comunidad, por problemas de olores molestos y [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.chillanactivo.cl/proliferacion-de-moscas-es-investigada-en-la-region-de-nuble/">Proliferación de moscas es investigada en la región de Ñuble</a> first appeared on <a href="https://www.chillanactivo.cl">Chillán Activo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8900</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El 70% de los últimos brotes epidémicos han comenzado con la deforestación</title>
		<link>https://www.chillanactivo.cl/el-70-de-los-ultimos-brotes-epidemicos-han-comenzado-con-la-deforestacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Richard Pincheira Aedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 03:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[BiodiversidadLA]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Deforestación]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chillanactivo.cl/?p=8876</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por: Juan Miguel Hernández Bonilla Publicado en: biodiversidadla.org María Neira, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, explica cómo los virus del ébola, el SARS o el VIH han saltado de los animales a los humanos después de la destrucción masiva de selvas y bosques tropicales. La médica española María Neira, directora [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.chillanactivo.cl/el-70-de-los-ultimos-brotes-epidemicos-han-comenzado-con-la-deforestacion/">El 70% de los últimos brotes epidémicos han comenzado con la deforestación</a> first appeared on <a href="https://www.chillanactivo.cl">Chillán Activo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8876</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Chillán y Temuco son las comunas con menos posibilidad de realizar trabajo a distancia</title>
		<link>https://www.chillanactivo.cl/chillan-y-temuco-son-las-comunas-con-menos-posibilidad-de-realizar-trabajo-a-distancia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Richard Pincheira Aedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 21:03:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Chillán]]></category>
		<category><![CDATA[ChillanActivo]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[TeleTrabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Unholster]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chillanactivo.cl/?p=8418</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unholster es una empresa de desarrollo de software fundada el 2008.. Realizó una investigación titulada “Comunas con cuarentena, potencial impacto en la actividad económica”, la que analizó el tipo de empleo que hay en tres comunas de! país . Se propone enfocar la ayuda estatal a empresas de esas zonas, por concentrar sectores que están [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.chillanactivo.cl/chillan-y-temuco-son-las-comunas-con-menos-posibilidad-de-realizar-trabajo-a-distancia/">Chillán y Temuco son las comunas con menos posibilidad de realizar trabajo a distancia</a> first appeared on <a href="https://www.chillanactivo.cl">Chillán Activo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8418</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Norma sobre Uso de Mascarillas</title>
		<link>https://www.chillanactivo.cl/norma-sobre-uso-de-mascarillas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Richard Pincheira Aedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 16:17:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Mascarillas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chillanactivo.cl/?p=8415</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con fecha 17 de abril de 2020 fue publicada en el Diario Oficial la norma del Ministerio de Salud que dispone el uso obligatorio de mascarilla en ciertos lugares y condiciones. 1. Dispóngase que todas las personas que utilicen el transporte público o el transporte privado sujeto a pago deberán utilizar mascarillas. Asimismo, quienes utilicen [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.chillanactivo.cl/norma-sobre-uso-de-mascarillas/">Norma sobre Uso de Mascarillas</a> first appeared on <a href="https://www.chillanactivo.cl">Chillán Activo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8415</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Primera chillaneja en superar la ventilación mecánica tras cuadro de Covid-19 contó su experiencia</title>
		<link>https://www.chillanactivo.cl/primera-chillaneja-en-superar-la-ventilacion-mecanica-tras-cuadro-de-covid-19-conto-su-experiencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Richard Pincheira Aedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 20:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[ChillanActivo]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Clínico Herminda Martín]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital de Chillán]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Ñuble]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chillanactivo.cl/?p=8410</guid>

					<description><![CDATA[<p>Angustia, miedo, y dolor fueron las emociones más notorias en los días que permaneció hospitalizada, detalló Rossana Gutiérrez. Ella también destacó el lado humano de los funcionarios y funcionarias que la cuidaron durante esta difícil experiencia. Rossana Gutiérrez Alvear (47), fue una de las hasta ahora 622 personas que en Ñuble se han contagiado con [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.chillanactivo.cl/primera-chillaneja-en-superar-la-ventilacion-mecanica-tras-cuadro-de-covid-19-conto-su-experiencia/">Primera chillaneja en superar la ventilación mecánica tras cuadro de Covid-19 contó su experiencia</a> first appeared on <a href="https://www.chillanactivo.cl">Chillán Activo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8410</post-id>	</item>
		<item>
		<title>COVID-19, tercera edad y demencias: 200 mil personas en Chile enfrentan una de las caras más duras de la pandemia</title>
		<link>https://www.chillanactivo.cl/covid-19-tercera-edad-y-demencias-200-mil-personas-en-chile-enfrentan-una-de-las-caras-mas-duras-de-la-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Richard Pincheira Aedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 15:56:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Adultos Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Mental]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Chile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chillanactivo.cl/?p=8407</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el país existen más de 2 millones de adultos mayores, todos catalogados como población de riesgo frente al Coronavirus, además de ser propensos a trastornos en la salud mental. La Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento de la U. de Chile entrega recomendaciones. Frente al Estado de excepción constitucional decretado por la propagación del COVID-19 en [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.chillanactivo.cl/covid-19-tercera-edad-y-demencias-200-mil-personas-en-chile-enfrentan-una-de-las-caras-mas-duras-de-la-pandemia/">COVID-19, tercera edad y demencias: 200 mil personas en Chile enfrentan una de las caras más duras de la pandemia</a> first appeared on <a href="https://www.chillanactivo.cl">Chillán Activo</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8407</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
